项目列表
常规项目
筛查您身体的各项基础健康指标
| 项目 | 检查内容 |
| 一般检查 | 身高、体重、体重指数、血压、脉搏 |
| 内科 | 心肺有无异常、肝脾有无肿大、腹部有无包块等 |
| 外科 | 淋巴结、甲状腺、乳房、脊柱、四肢关节、外生殖器、前列腺、肛门指检、皮肤等 |
| 眼科 | 外眼检查、视力、色觉 |
| 心电图 | 用于心肌梗死、心律失常、心肌缺血等心脏疾病的检查 |
影像项目
通过影像学筛查各项健康隐患 注:影像项目不出片
| 项目 | 检查内容 |
| 腹部彩超 | 肝、胆、胰、脾、双肾彩超检查 |
| 甲状腺彩超 | 检查甲状腺的结构形态,发现甲状腺异常病变 |
| 颈动脉彩超 | 了解颈大动脉有无异常(如斑块、硬化、狭窄) |
| 前列腺彩超 | 检查能较好地显示前列腺的形态、大小,对前列腺增生肥大、钙化等疾病具有诊断意义 |
| 胸部CT | 适用于肺部疾病及心脏、主动脉、纵膈、胸膜疾病等的检查 |
| 头部CT | 检查头部是否有病变 |
心脑血管筛查
筛查心脑血管健康隐患
| 项目 | 检查内容 |
| 同型半胱氨酸 | 心脑血管疾病危险性的标志物,可作为风险评估因子提示疾病发生的危险性 |
| 心肌酶三项 | 血清肌酸激酶、血清乳酸脱氢酶、血清α-羟丁酸脱氢酶 |
肿瘤标志物筛查
筛查各项肿瘤风险
| 项目 | 检查内容 |
| 肿瘤标志物九项 | 甲胎蛋白测定(定量)、总前列腺特异性抗原测定、癌胚抗原(CEA定量)、游离前列腺特异性抗原(F-PSA)、游离/总前列腺特异性抗原(FPS/TPSA)、糖类抗原CA242、糖类抗原CA50、糖类抗原CA72-4、肿瘤标志物CA199 |
生化项目
通过实验室项目筛查分析健康隐患
| 项目 | 检查内容 |
| 血常规 | 血液分析 |
| 尿常规 | 尿液分析 |
| 肝功能十一项 | 丙氨酸氨基转移酶(ALT)、血清天门冬氨酸氨基转移酶测定(AST)、血清γ-谷氨酰基转移酶测定、AST/ALT比值、血清总蛋白、血清白蛋白、血清球蛋白、血清白球比值、血清总胆红素、血清直接胆红素、血清间接胆红素 |
| 肾功能三项 | 血清尿素测定、血清肌酐测定、血清尿酸测定 |
| 血脂七项 | 血清总胆固醇测定(TC)、血清甘油三酯、血清高密度脂蛋白、载脂蛋白A1、载脂蛋白B、载脂蛋白A1/载脂蛋白B(计算值) |
| 糖尿病检测 | 空腹血糖、脂联素(ADPN)测定 |
| 碳14呼气试验 | 通过吹气了解胃内有无幽门螺旋杆菌感染,此感染与胃炎、消化性溃疡、胃癌等发病有密切关系 |
| 甲状腺功能三项 | 血清促甲状腺激素、血清甲状腺素、血清三碘甲状腺原氨酸 |
其他
| 项目 | 内容说明 |
| 早餐 | 空腹项目完成后可以享受营养早餐 |
| 报告打印费 | 免费提供打印报告服务(仅限首次) |
| CT云胶片 | CT电子胶片免费 |
?